Ver la contrapartida del movimiento de la cuenta en los mayores de sage 50

SOLVED

Buenas tardes,

En Contaplus, cuando sacaba un extracto, si lo había introducido correctamente en las lineas de asiento, podía ver la contrapartida de cada movimiento de la cuenta, para saber por ejemplo en el caso de un extracto de caja, contra que cuenta o proveedor se había pagado algún concepto o en que banco se había ingresado una salida de caja. Adjunto una tabla muestra de ese extracto de cuenta

ASIEN. FECHA DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DEBE HABER SALDO
1 01/01/2018     Asiento de Apertura 300,00 0,00 300,00
155 03/01/2018   570504000 De caja Economato 195,00 0,00 495,00
2390 03/01/2018 1126 720200000 Cuota  5,00 0,00 500,00
2391 03/01/2018 1128 400000003 Pago Fra  0,00 57,00 443,00
2392 03/01/2018 1130 721100000 Cuota 40,00 0,00 483,00
2393 03/01/2018 1131 721100000 Cuota 12,00 0,00 495,00
2394 03/01/2018 1133 721107000 Cuota 42,00 0,00 537,00
2395 03/01/2018 1134 720200000 Cuota 6,00 0,00 543,00
2396 04/01/2018 1135 629102002 Nota gasto 0,00 84,00 459,00
1790 05/01/2018 1136 448400149 Donativo 400,00 0,00 859,00

Pero cuando saco un mayor esta es la información máxima que me saca:

Número Fecha Descripción Debe Haber Saldo
1 01/01/2019 Asiento de Apertura 500 0,00 500
2573 14/10/2019 10 Particip. 251-260 50,00 0,00 550
2248 17/10/2019 Pago Fra  0,00 72,69 477,31
2553 17/10/2019 Pago Fra 0,00 84,00 393,31
2882 22/10/2019 De caja JCA a Banco 0,00 300 93,31
2469 23/10/2019 De caja Economato 260,00 0,00 353,31
2581 23/10/2019 Cuota  20,00 0,00 373,31

No me aparece ninguna información de la contrapartida, y no sé buscarla en el asiento. ¿Hay alguna manera de mostrar esa información tanto en los extractos como en el asiento?

  • +1
    verified answer

    Buenos días Carolina,

    A día de hoy en Sage 50cloud únicamente se puede asociar contrapartida en las cuentas de impuestos y retenciones, por lo tanto al sacar un mayor de las cuenta 472/477/475/473 podríais obtener la información de la contrapartida. Pero entendemos que lo que queréis es poder asociar a cualquier cuenta una contrapartida y poder obtener ese dato en los listados de Mayor. En este caso lo que podemos indicaros es que añadíais una sugerencia al respecto para que se tenga en cuenta en próximas actualizaciones de la aplicación.

    Podéis acceder a Sage Sugerencias desde la aplicación a través del menú Acceso a\Sage Sugerencias o bien a través del siguiente enlace que os dejo aquí:

    Sage Sugerencias

    Un saludo!